SDG150AS-3A6
AIRMAN
SDG150AS-3A6 極超低噪音型發電機 | ||||
| ●發電機 | |||
頻率 | Hz | 50 | 60 | |
額定功率 | KVA | 125 | 150 | |
KW | 100 | 120 | ||
電壓 | V | 200/400 | 220/440 | |
相數 | 三相4線 | |||
功率因素 | 80% | |||
型式 | 無電刷、旋轉勵磁式(付AVR) | |||
●引擎 | ||||
名稱 | 日野 J08C-UD | |||
型式 | 6缸直噴式付渦輪增壓器,後冷卻器 | |||
總排氣量 | L | 7.961 | ||
額定功率 | PS〔kW〕 | 160.4〔118〕 | 190.4〔140〕 | |
額定轉速 | min-1 | 1,500 | 1,800 | |
使用燃料 | 柴油 | |||
燃料箱容量 | L | 265 | ||
耗油量(50%/75%) | L/hr | 13.5/20.3 | 16.4/24.7 | |
引擎油容量 | L | 24.5 | ||
冷卻水容量 | L | 22.0 | ||
電瓶×數量 | 95D31R×2 | |||
●尺寸與重量 | ||||
長度 | mm | 3,200 | ||
寬度 | mm | 1,200 | ||
高度 | mm | 1,630 | ||
重量[整備重量] | kg | 2,590 [2,850] | ||
●其他 | ||||
噪音值 | dB【dB(A)】 | 88【55/58】 | ||
低噪音指定 | 超低噪音指定機型 | |||
廢氣排放標準 | 日本二期環保引擎 | |||
AIRMAN SDG150AS-3A6 極超低噪音型柴油引擎發電機,採用日本原裝進口高效能引擎與先進消音技術,即使在高輸出運行下也能保持低噪音表現。適用於大型工地、戶外工程、夜間施工及應急電源需求,具有穩定輸出、省油耐用及維護簡便等優勢。AIRMAN總代理- 請洽 佑庄有限公司 電話: 03-3270011洽詢。
台灣台北 、台中、 台南、高雄購買 AIRMAN 請找台灣總代理,提供原廠零件、專業維修與租賃諮詢服務,確保您的發電設備長期穩定運作。
SDG150AS-3A6 極超低噪音型發電機 | ||||
| ●發電機 | |||
頻率 | Hz | 50 | 60 | |
額定功率 | KVA | 125 | 150 | |
KW | 100 | 120 | ||
電壓 | V | 200/400 | 220/440 | |
相數 | 三相4線 | |||
功率因素 | 80% | |||
型式 | 無電刷、旋轉勵磁式(付AVR) | |||
●引擎 | ||||
名稱 | 日野 J08C-UD | |||
型式 | 6缸直噴式付渦輪增壓器,後冷卻器 | |||
總排氣量 | L | 7.961 | ||
額定功率 | PS〔kW〕 | 160.4〔118〕 | 190.4〔140〕 | |
額定轉速 | min-1 | 1,500 | 1,800 | |
使用燃料 | 柴油 | |||
燃料箱容量 | L | 265 | ||
耗油量(50%/75%) | L/hr | 13.5/20.3 | 16.4/24.7 | |
引擎油容量 | L | 24.5 | ||
冷卻水容量 | L | 22.0 | ||
電瓶×數量 | 95D31R×2 | |||
●尺寸與重量 | ||||
長度 | mm | 3,200 | ||
寬度 | mm | 1,200 | ||
高度 | mm | 1,630 | ||
重量[整備重量] | kg | 2,590 [2,850] | ||
●其他 | ||||
噪音值 | dB【dB(A)】 | 88【55/58】 | ||
低噪音指定 | 超低噪音指定機型 | |||
廢氣排放標準 | 日本二期環保引擎 | |||
AIRMAN SDG150AS-3A6 極超低噪音型柴油引擎發電機,採用日本原裝進口高效能引擎與先進消音技術,即使在高輸出運行下也能保持低噪音表現。適用於大型工地、戶外工程、夜間施工及應急電源需求,具有穩定輸出、省油耐用及維護簡便等優勢。AIRMAN總代理- 請洽 佑庄有限公司 電話: 03-3270011洽詢。
台灣台北 、台中、 台南、高雄購買 AIRMAN 請找台灣總代理,提供原廠零件、專業維修與租賃諮詢服務,確保您的發電設備長期穩定運作。